Basketball Statistics - Central Methodist (MO)
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 4-7 (.364) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Won 1 |
| Home | 0-4 |
| Away | 4-3 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 29 | at Saint Mary | L, 75-65 |
| Feb 2 | at Evangel | |
| Feb 5 | Westminster College | |
| Feb 5 | at Missouri Valley | |
| Feb 9 | at North Central Missouri College | L, 81-66 |
| Feb 12 | at Missouri Valley | W, 66-45 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Baker | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Kadei Smith | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Auniyeah Matlock | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Sophia Freesmeier | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Alyssa Newberry | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Katie Smith | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Makayla Johnson | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Kylie Brooks | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Kenna Lemmon | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Ehress Cunningham | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Kynleigh White | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Ma'Jayla Dudley | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nevaeh Kinsey | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Miya Kemp | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Kiarah Blation | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Avery Martin | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Baker | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kadei Smith | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Auniyeah Matlock | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sophia Freesmeier | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alyssa Newberry | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Katie Smith | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Makayla Johnson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kylie Brooks | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kenna Lemmon | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ehress Cunningham | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Kynleigh White | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ma'Jayla Dudley | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nevaeh Kinsey | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Miya Kemp | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kiarah Blation | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Avery Martin | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Baker | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Kadei Smith | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Auniyeah Matlock | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Sophia Freesmeier | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Alyssa Newberry | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Katie Smith | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Makayla Johnson | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Kylie Brooks | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Kenna Lemmon | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Ehress Cunningham | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Kynleigh White | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Ma'Jayla Dudley | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Nevaeh Kinsey | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Miya Kemp | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Kiarah Blation | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Avery Martin | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Baker | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kadei Smith | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Auniyeah Matlock | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sophia Freesmeier | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alyssa Newberry | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Katie Smith | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Makayla Johnson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kylie Brooks | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kenna Lemmon | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ehress Cunningham | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Kynleigh White | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ma'Jayla Dudley | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nevaeh Kinsey | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Miya Kemp | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kiarah Blation | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Avery Martin | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Baker | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Kadei Smith | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Auniyeah Matlock | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Sophia Freesmeier | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Alyssa Newberry | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Katie Smith | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Makayla Johnson | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Kylie Brooks | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Kenna Lemmon | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Ehress Cunningham | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Kynleigh White | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Ma'Jayla Dudley | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nevaeh Kinsey | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Miya Kemp | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Kiarah Blation | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Avery Martin | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Baker | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kadei Smith | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Auniyeah Matlock | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sophia Freesmeier | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alyssa Newberry | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Katie Smith | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Makayla Johnson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kylie Brooks | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kenna Lemmon | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ehress Cunningham | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Kynleigh White | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ma'Jayla Dudley | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nevaeh Kinsey | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Miya Kemp | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kiarah Blation | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Avery Martin | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Baker | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Kadei Smith | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Auniyeah Matlock | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Sophia Freesmeier | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Alyssa Newberry | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Katie Smith | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Makayla Johnson | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Kylie Brooks | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Kenna Lemmon | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Ehress Cunningham | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Kynleigh White | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Ma'Jayla Dudley | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Nevaeh Kinsey | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Miya Kemp | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Kiarah Blation | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Avery Martin | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Baker | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kadei Smith | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Auniyeah Matlock | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sophia Freesmeier | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alyssa Newberry | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Katie Smith | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Makayla Johnson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kylie Brooks | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kenna Lemmon | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ehress Cunningham | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Kynleigh White | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ma'Jayla Dudley | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nevaeh Kinsey | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Miya Kemp | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kiarah Blation | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Avery Martin | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | at Central Christian College of the Bible | W, 46-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 # | UHSP | L, 78-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Missouri Baptist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 8 | at Fort Scott CC | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Missouri Valley | L, 67-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | Saint Mary | L, 67-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Haskell | L, 65-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Missouri Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 6 | at Haskell | W, 62-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Westminster College | L, 55-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Evangel | L, 98-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Saint Mary | L, 75-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Evangel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | Westminster College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | at Missouri Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 9 | at North Central Missouri College | L, 81-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Missouri Valley | W, 66-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Oct 25 | at Central Christian College of the Bible | 46-36 Win | - |
| Oct 28 | UHSP | 77-78 Loss | - |
| Nov 4 | Missouri Baptist | - | |
| Nov 8 | at Fort Scott CC | 2-0 Win | - |
| Nov 11 | Missouri Valley | 60-67 Loss | - |
| Nov 13 | Saint Mary | 34-67 Loss | - |
| Nov 18 | Haskell | 37-65 Loss | - |
| Dec 2 | Missouri Valley | - | |
| Dec 6 | at Haskell | 62-38 Win | - |
| Jan 18 | at Westminster College | 33-55 Loss | - |
| Jan 19 | Evangel | 21-98 Loss | - |
| Jan 29 | at Saint Mary | 65-75 Loss | - |
| Feb 2 | at Evangel | - | |
| Feb 5 | Westminster College | - | |
| Feb 5 | at Missouri Valley | - | |
| Feb 9 | at North Central Missouri College | 66-81 Loss | - |
| Feb 12 | at Missouri Valley | 66-45 Win | - |















