Clarke (IA) at Central Methodist (MO)

66

61
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarke (IA) | 18 | 13 | 16 | 19 | 66 |
| Central Methodist (MO) | 20 | 12 | 16 | 13 | 61 |
Box Score
Clarke (IA)
Central Methodist (MO)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Hailey Walters - g | 37 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 15 - Maci Kuchta - g | 38 | 4-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 22 - Josie Potts - g | 39 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 30 - Zoe Kennedy - g | 36 | 5-13 | 2-4 | 9-10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 23 - Sydni Morris | 27 | 1-6 | 0-0 | 2-6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Audree Peck | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 - Camdyn Kay | 10 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 - Reese Ryan | 8 | 1-4 | 0-0 | 0-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 31 - Beatrice Atienza - g | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-57 | 6-15 | 14-23 | 10 | 28 | 38 | 13 | 8 | 1 | 10 | 13 | 66 | |
| 40.4% | 40.0% | 60.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Nautica Washington - g | 36 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 12 - Tristan Porter - g | 35 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 - Kayhla Adams | 32 | 8-16 | 3-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| 24 - Kaelyn Johnson | 29 | 6-14 | 1-8 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 33 - Mary Copeland | 27 | 3-7 | 0-0 | 1-3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Maliyah Miller | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 - Sa'Mya Stevens | 6 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 - Sharay Trotter - g | 18 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 23 - Alanna Crumley | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25 - Bianca Bindzus | 8 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-59 | 6-22 | 7-11 | 9 | 28 | 37 | 15 | 4 | 2 | 14 | 19 | 61 | |
| 40.7% | 27.3% | 63.6% | |||||||||||
| Location: | Fayette, MO |
|---|---|
| Technical fouls: | Clarke (IA)-None ; Central Methodist (MO)-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
WASHINGTON,NAUTICA
will be starting
|
||
| 10:00 |
PORTER,TRISTAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
ADAMS,KAYHLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,KAELYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
COPELAND,MARY
will be starting
|
||
| 10:00 |
WALTERS,HAILEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
KUCHTA,MACI
will be starting
|
||
| 10:00 |
POTTS,JOSIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
MORRIS,SYDNI
will be starting
|
||
| 10:00 |
KENNEDY,ZOE
will be starting
|
||
| 9:45 | 0 - 2 |
PORTER,TRISTAN made 2-pt. field goal
|
|
| 9:43 | 0 - 2 |
Assist by ADAMS,KAYHLA
|
|
| 9:25 |
WALTERS,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 9:24 |
KENNEDY,ZOE offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 9:19 |
KENNEDY,ZOE missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 9:18 | 0 - 2 |
JOHNSON,KAELYN defensive rebound
|
|
| 9:13 |
Foul by MORRIS,SYDNI
|
0 - 2 | |
| 9:13 | 0 - 3 |
COPELAND,MARY made free throw
|
|
| 9:13 | 0 - 3 |
COPELAND,MARY missed free throw
|
|
| 9:13 |
MORRIS,SYDNI defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 8:59 |
MORRIS,SYDNI missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 8:59 |
MORRIS,SYDNI offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 8:57 |
MORRIS,SYDNI missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 8:56 |
MORRIS,SYDNI offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 8:49 |
WALTERS,HAILEY made 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 8:31 | 2 - 6 |
JOHNSON,KAELYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:19 |
KUCHTA,MACI made 2-pt. field goal
|
4 - 6 | |
| 8:19 | 4 - 6 |
Foul by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 8:19 |
KUCHTA,MACI made free throw
|
5 - 6 | |
| 8:01 | 5 - 6 |
WASHINGTON,NAUTICA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:59 |
MORRIS,SYDNI defensive rebound
|
5 - 6 | |
| 7:51 |
KENNEDY,ZOE missed 2-pt. field goal
|
5 - 6 | |
| 7:50 | 5 - 6 |
PORTER,TRISTAN defensive rebound
|
|
| 7:42 | 5 - 9 |
WASHINGTON,NAUTICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:41 | 5 - 9 |
Assist by ADAMS,KAYHLA
|
|
| 7:30 |
POTTS,JOSIE missed 2-pt. field goal
|
5 - 9 | |
| 7:29 | 5 - 9 |
COPELAND,MARY defensive rebound
|
|
| 7:14 | 5 - 11 |
ADAMS,KAYHLA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:12 | 5 - 11 |
Assist by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 6:47 |
KENNEDY,ZOE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 11 | |
| 6:46 | 5 - 11 |
JOHNSON,KAELYN defensive rebound
|
|
| 6:28 | 5 - 11 |
WASHINGTON,NAUTICA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:27 |
Block by MORRIS,SYDNI
|
5 - 11 | |
| 6:26 |
TEAM defensive rebound
|
5 - 11 | |
| 6:26 | 5 - 11 |
Foul by COPELAND,MARY
|
|
| 6:26 |
MORRIS,SYDNI
goes to the bench
|
5 - 11 | |
| 6:26 |
PECK,AUDREE
enters the game
|
5 - 11 | |
| 6:00 |
WALTERS,HAILEY missed 2-pt. field goal
|
5 - 11 | |
| 5:59 | 5 - 11 |
PORTER,TRISTAN defensive rebound
|
|
| 5:30 | 5 - 11 |
JOHNSON,KAELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:30 | 5 - 11 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:26 | 5 - 11 |
COPELAND,MARY
goes to the bench
|
|
| 5:26 | 5 - 11 |
CRUMLEY,ALANNA
enters the game
|
|
| 5:16 | 5 - 14 |
ADAMS,KAYHLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:15 | 5 - 14 |
Assist by PORTER,TRISTAN
|
|
| 5:00 |
PECK,AUDREE made 2-pt. field goal
|
7 - 14 | |
| 4:57 |
Assist by KUCHTA,MACI
|
7 - 14 | |
| 4:39 |
Foul by WALTERS,HAILEY
|
7 - 14 | |
| 4:39 | 7 - 14 |
PORTER,TRISTAN missed free throw
|
|
| 4:39 | 7 - 14 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:39 | 7 - 15 |
PORTER,TRISTAN made free throw
|
|
| 4:39 | 7 - 15 |
JOHNSON,KAELYN
goes to the bench
|
|
| 4:39 | 7 - 15 |
BINDZUS,BIANCA
enters the game
|
|
| 4:16 |
WALTERS,HAILEY made 2-pt. field goal
|
9 - 15 | |
| 3:53 | 9 - 18 |
BINDZUS,BIANCA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:44 | 9 - 18 |
Assist by CRUMLEY,ALANNA
|
|
| 3:39 |
POTTS,JOSIE missed 2-pt. field goal
|
9 - 18 | |
| 3:38 | 9 - 18 |
ADAMS,KAYHLA defensive rebound
|
|
| 3:21 | 9 - 18 |
Turnover by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 3:17 |
Steal by KENNEDY,ZOE
|
9 - 18 | |
| 3:15 |
POTTS,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
12 - 18 | |
| 3:14 |
Assist by KENNEDY,ZOE
|
12 - 18 | |
| 2:55 | 12 - 18 |
ADAMS,KAYHLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:54 |
POTTS,JOSIE defensive rebound
|
12 - 18 | |
| 2:54 | 12 - 18 |
Foul by CRUMLEY,ALANNA
|
|
| 2:54 | 12 - 18 |
ADAMS,KAYHLA
goes to the bench
|
|
| 2:54 | 12 - 18 |
MILLER,MALIYAH
enters the game
|
|
| 2:54 |
WALTERS,HAILEY
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 2:54 |
KUCHTA,MACI
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 2:54 |
POTTS,JOSIE
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 2:54 |
KENNEDY,ZOE
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 2:54 |
PECK,AUDREE
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 2:54 |
MORRIS,SYDNI
enters the game
|
12 - 18 | |
| 2:54 |
KENNEDY,ZOE
enters the game
|
12 - 18 | |
| 2:54 |
KAY,CAMDYN
enters the game
|
12 - 18 | |
| 2:54 |
POTTS,JOSIE
enters the game
|
12 - 18 | |
| 2:54 |
KUCHTA,MACI
enters the game
|
12 - 18 | |
| 2:46 |
Turnover by KUCHTA,MACI
|
12 - 18 | |
| 2:26 | 12 - 18 |
Turnover by MILLER,MALIYAH
|
|
| 2:09 |
KUCHTA,MACI missed 2-pt. field goal
|
12 - 18 | |
| 2:08 | 12 - 18 |
PORTER,TRISTAN defensive rebound
|
|
| 1:59 | 12 - 18 |
Turnover by CRUMLEY,ALANNA
|
|
| 1:58 |
Steal by KUCHTA,MACI
|
12 - 18 | |
| 1:54 | 12 - 18 |
Foul by CRUMLEY,ALANNA
|
|
| 1:54 | 12 - 18 |
CRUMLEY,ALANNA
goes to the bench
|
|
| 1:54 | 12 - 18 |
COPELAND,MARY
enters the game
|
|
| 1:48 |
KENNEDY,ZOE made 3-pt. jump shot
|
15 - 18 | |
| 1:47 |
Assist by KUCHTA,MACI
|
15 - 18 | |
| 1:26 | 15 - 18 |
PORTER,TRISTAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:26 | 15 - 18 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 1:26 | 15 - 18 |
PORTER,TRISTAN
goes to the bench
|
|
| 1:26 | 15 - 18 |
ADAMS,KAYHLA
enters the game
|
|
| 1:14 | 15 - 18 |
Turnover by BINDZUS,BIANCA
|
|
| 1:11 |
Steal by KENNEDY,ZOE
|
15 - 18 | |
| 1:09 |
KENNEDY,ZOE missed 2-pt. field goal
|
15 - 18 | |
| 1:09 | 15 - 18 |
BINDZUS,BIANCA defensive rebound
|
|
| 0:54 | 15 - 18 |
Foul by COPELAND,MARY
|
|
| 0:54 | 15 - 18 |
Turnover by COPELAND,MARY
|
|
| 0:50 | 15 - 18 |
COPELAND,MARY
goes to the bench
|
|
| 0:50 | 15 - 18 |
JOHNSON,KAELYN
enters the game
|
|
| 0:31 |
KAY,CAMDYN missed 3-pt. jump shot
|
15 - 18 | |
| 0:31 | 15 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:16 | 15 - 20 |
JOHNSON,KAELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 0:15 | 15 - 20 |
Assist by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 0:08 | 15 - 20 |
Foul by BINDZUS,BIANCA
|
|
| 0:08 |
MORRIS,SYDNI made free throw
|
16 - 20 | |
| 0:08 |
MORRIS,SYDNI missed free throw
|
16 - 20 | |
| 0:08 | 16 - 20 |
MILLER,MALIYAH defensive rebound
|
|
| 0:07 | 16 - 20 |
Turnover by MILLER,MALIYAH
|
|
| 0:06 |
Steal by KAY,CAMDYN
|
16 - 20 | |
| 0:05 |
KAY,CAMDYN made 2-pt. field goal
|
18 - 20 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 18 - 20 |
BINDZUS,BIANCA
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 20 |
WASHINGTON,NAUTICA
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 20 |
JOHNSON,KAELYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 20 |
PORTER,TRISTAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 20 |
ADAMS,KAYHLA
will be starting
|
|
| 10:00 |
POTTS,JOSIE
will be starting
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
KENNEDY,ZOE
will be starting
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
RYAN,REESE
will be starting
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
KUCHTA,MACI
will be starting
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
KAY,CAMDYN
will be starting
|
18 - 20 | |
| 9:51 |
RYAN,REESE made 2-pt. field goal
|
20 - 20 | |
| 9:50 |
Assist by KENNEDY,ZOE
|
20 - 20 | |
| 9:30 |
Foul by KUCHTA,MACI
|
20 - 20 | |
| 9:30 | 20 - 20 |
BINDZUS,BIANCA
goes to the bench
|
|
| 9:30 | 20 - 20 |
COPELAND,MARY
enters the game
|
|
| 9:26 |
Foul by RYAN,REESE
|
20 - 20 | |
| 9:26 |
KAY,CAMDYN
goes to the bench
|
20 - 20 | |
| 9:26 |
WALTERS,HAILEY
enters the game
|
20 - 20 | |
| 9:17 | 20 - 22 |
JOHNSON,KAELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 9:16 | 20 - 22 |
Assist by ADAMS,KAYHLA
|
|
| 9:02 |
KUCHTA,MACI missed 2-pt. field goal
|
20 - 22 | |
| 9:01 |
RYAN,REESE offensive rebound
|
20 - 22 | |
| 8:58 |
POTTS,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 22 | |
| 8:57 | 20 - 22 |
ADAMS,KAYHLA defensive rebound
|
|
| 8:37 | 20 - 22 |
WASHINGTON,NAUTICA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:36 |
KENNEDY,ZOE defensive rebound
|
20 - 22 | |
| 8:27 |
RYAN,REESE missed 2-pt. field goal
|
20 - 22 | |
| 8:25 | 20 - 22 |
PORTER,TRISTAN defensive rebound
|
|
| 8:17 | 20 - 22 |
COPELAND,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:16 |
RYAN,REESE defensive rebound
|
20 - 22 | |
| 7:57 |
RYAN,REESE missed 2-pt. field goal
|
20 - 22 | |
| 7:56 | 20 - 22 |
JOHNSON,KAELYN defensive rebound
|
|
| 7:33 | 20 - 22 |
ADAMS,KAYHLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:33 |
KUCHTA,MACI defensive rebound
|
20 - 22 | |
| 7:18 |
RYAN,REESE missed 2-pt. field goal
|
20 - 22 | |
| 7:17 | 20 - 22 |
COPELAND,MARY defensive rebound
|
|
| 7:01 | 20 - 22 |
ADAMS,KAYHLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:01 |
KUCHTA,MACI defensive rebound
|
20 - 22 | |
| 6:51 |
KENNEDY,ZOE missed 2-pt. field goal
|
20 - 22 | |
| 6:50 | 20 - 22 |
JOHNSON,KAELYN defensive rebound
|
|
| 6:49 | 20 - 22 |
TEAM TIMEOUT by Central Methodist (MO)
|
|
| 6:49 | 20 - 22 |
WASHINGTON,NAUTICA
goes to the bench
|
|
| 6:49 | 20 - 22 |
TROTTER,SHARAY
enters the game
|
|
| 6:49 |
POTTS,JOSIE
goes to the bench
|
20 - 22 | |
| 6:49 |
KENNEDY,ZOE
goes to the bench
|
20 - 22 | |
| 6:49 |
RYAN,REESE
goes to the bench
|
20 - 22 | |
| 6:49 |
KUCHTA,MACI
goes to the bench
|
20 - 22 | |
| 6:49 |
WALTERS,HAILEY
goes to the bench
|
20 - 22 | |
| 6:49 |
MORRIS,SYDNI
enters the game
|
20 - 22 | |
| 6:49 |
KUCHTA,MACI
enters the game
|
20 - 22 | |
| 6:49 |
KENNEDY,ZOE
enters the game
|
20 - 22 | |
| 6:49 |
POTTS,JOSIE
enters the game
|
20 - 22 | |
| 6:49 |
WALTERS,HAILEY
enters the game
|
20 - 22 | |
| 6:36 | 20 - 22 |
JOHNSON,KAELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:35 | 20 - 22 |
COPELAND,MARY offensive rebound
|
|
| 6:18 | 20 - 22 |
TROTTER,SHARAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:17 |
KENNEDY,ZOE defensive rebound
|
20 - 22 | |
| 6:04 |
KENNEDY,ZOE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 22 | |
| 6:04 | 20 - 22 |
PORTER,TRISTAN defensive rebound
|
|
| 6:04 | 20 - 22 |
PORTER,TRISTAN
goes to the bench
|
|
| 6:04 | 20 - 22 |
WASHINGTON,NAUTICA
enters the game
|
|
| 5:45 |
Foul by MORRIS,SYDNI
|
20 - 22 | |
| 5:32 | 20 - 24 |
JOHNSON,KAELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 5:31 | 20 - 24 |
Assist by ADAMS,KAYHLA
|
|
| 5:10 |
MORRIS,SYDNI missed 2-pt. field goal
|
20 - 24 | |
| 5:10 |
MORRIS,SYDNI offensive rebound
|
20 - 24 | |
| 5:09 |
MORRIS,SYDNI missed 2-pt. field goal
|
20 - 24 | |
| 5:08 | 20 - 24 |
JOHNSON,KAELYN defensive rebound
|
|
| 4:46 | 20 - 24 |
JOHNSON,KAELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:45 |
KUCHTA,MACI defensive rebound
|
20 - 24 | |
| 4:37 |
POTTS,JOSIE made 2-pt. field goal
|
22 - 24 | |
| 4:19 | 22 - 26 |
JOHNSON,KAELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 4:18 | 22 - 26 |
Assist by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 4:01 |
WALTERS,HAILEY made 3-pt. jump shot
|
25 - 26 | |
| 4:00 |
Assist by KENNEDY,ZOE
|
25 - 26 | |
| 3:43 | 25 - 26 |
Turnover by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 3:40 |
Steal by POTTS,JOSIE
|
25 - 26 | |
| 3:38 |
WALTERS,HAILEY made 2-pt. field goal
|
27 - 26 | |
| 3:37 |
Assist by KUCHTA,MACI
|
27 - 26 | |
| 3:19 | 27 - 28 |
TROTTER,SHARAY made 2-pt. field goal
|
|
| 3:18 | 27 - 28 |
Assist by ADAMS,KAYHLA
|
|
| 2:58 |
MORRIS,SYDNI made 2-pt. field goal
|
29 - 28 | |
| 2:37 | 29 - 28 |
JOHNSON,KAELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:37 |
KENNEDY,ZOE defensive rebound
|
29 - 28 | |
| 2:37 | 29 - 28 |
ADAMS,KAYHLA
goes to the bench
|
|
| 2:37 | 29 - 28 |
BINDZUS,BIANCA
enters the game
|
|
| 2:37 | 29 - 28 |
JOHNSON,KAELYN
goes to the bench
|
|
| 2:37 | 29 - 28 |
PORTER,TRISTAN
enters the game
|
|
| 2:37 |
MORRIS,SYDNI
goes to the bench
|
29 - 28 | |
| 2:37 |
KUCHTA,MACI
goes to the bench
|
29 - 28 | |
| 2:37 |
KENNEDY,ZOE
goes to the bench
|
29 - 28 | |
| 2:37 |
POTTS,JOSIE
goes to the bench
|
29 - 28 | |
| 2:37 |
WALTERS,HAILEY
goes to the bench
|
29 - 28 | |
| 2:37 |
WALTERS,HAILEY
enters the game
|
29 - 28 | |
| 2:37 |
KAY,CAMDYN
enters the game
|
29 - 28 | |
| 2:37 |
RYAN,REESE
enters the game
|
29 - 28 | |
| 2:37 |
KUCHTA,MACI
enters the game
|
29 - 28 | |
| 2:37 |
KENNEDY,ZOE
enters the game
|
29 - 28 | |
| 2:27 | 29 - 28 |
Foul by COPELAND,MARY
|
|
| 2:27 |
RYAN,REESE missed free throw
|
29 - 28 | |
| 2:27 |
TEAM deadball rebound
|
29 - 28 | |
| 2:27 |
RYAN,REESE missed free throw
|
29 - 28 | |
| 2:27 | 29 - 28 |
COPELAND,MARY defensive rebound
|
|
| 2:15 | 29 - 30 |
TROTTER,SHARAY made 2-pt. field goal
|
|
| 1:59 |
KAY,CAMDYN missed 2-pt. field goal
|
29 - 30 | |
| 1:58 |
RYAN,REESE offensive rebound
|
29 - 30 | |
| 1:56 |
Turnover by RYAN,REESE
|
29 - 30 | |
| 1:54 | 29 - 30 |
Steal by COPELAND,MARY
|
|
| 1:35 |
Foul by KUCHTA,MACI
|
29 - 30 | |
| 1:34 | 29 - 30 |
COPELAND,MARY
goes to the bench
|
|
| 1:34 | 29 - 30 |
CRUMLEY,ALANNA
enters the game
|
|
| 1:34 |
KUCHTA,MACI
goes to the bench
|
29 - 30 | |
| 1:34 |
POTTS,JOSIE
enters the game
|
29 - 30 | |
| 1:34 | 29 - 31 |
TROTTER,SHARAY made free throw
|
|
| 1:34 | 29 - 32 |
TROTTER,SHARAY made free throw
|
|
| 1:26 | 29 - 32 |
Foul by PORTER,TRISTAN
|
|
| 1:16 |
KAY,CAMDYN missed 2-pt. field goal
|
29 - 32 | |
| 1:15 | 29 - 32 |
PORTER,TRISTAN defensive rebound
|
|
| 0:46 | 29 - 32 |
BINDZUS,BIANCA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:45 |
KUCHTA,MACI defensive rebound
|
29 - 32 | |
| 0:38 | 29 - 32 |
Foul by TROTTER,SHARAY
|
|
| 0:38 |
RYAN,REESE missed free throw
|
29 - 32 | |
| 0:38 |
TEAM deadball rebound
|
29 - 32 | |
| 0:38 |
RYAN,REESE missed free throw
|
29 - 32 | |
| 0:38 | 29 - 32 |
BINDZUS,BIANCA defensive rebound
|
|
| 0:25 | 29 - 32 |
Turnover by TROTTER,SHARAY
|
|
| 0:25 |
KAY,CAMDYN
goes to the bench
|
29 - 32 | |
| 0:25 |
ATIENZA,BEATRICE
enters the game
|
29 - 32 | |
| 0:08 |
KUCHTA,MACI made 2-pt. field goal
|
31 - 32 | |
| 0:00 | 31 - 32 |
TROTTER,SHARAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
TEAM defensive rebound
|
31 - 32 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 31 - 32 |
WASHINGTON,NAUTICA
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 32 |
PORTER,TRISTAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 32 |
ADAMS,KAYHLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 32 |
JOHNSON,KAELYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 32 |
COPELAND,MARY
will be starting
|
|
| 10:00 |
WALTERS,HAILEY
will be starting
|
31 - 32 | |
| 10:00 |
KUCHTA,MACI
will be starting
|
31 - 32 | |
| 10:00 |
POTTS,JOSIE
will be starting
|
31 - 32 | |
| 10:00 |
MORRIS,SYDNI
will be starting
|
31 - 32 | |
| 10:00 |
KENNEDY,ZOE
will be starting
|
31 - 32 | |
| 9:32 | 31 - 34 |
ADAMS,KAYHLA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:13 |
KUCHTA,MACI made 2-pt. field goal
|
33 - 34 | |
| 8:59 | 33 - 37 |
ADAMS,KAYHLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:58 | 33 - 37 |
Assist by WASHINGTON,NAUTICA
|
|
| 8:40 |
KUCHTA,MACI missed 3-pt. jump shot
|
33 - 37 | |
| 8:39 | 33 - 37 |
PORTER,TRISTAN defensive rebound
|
|
| 8:21 | 33 - 37 |
PORTER,TRISTAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:20 |
WALTERS,HAILEY defensive rebound
|
33 - 37 | |
| 8:16 |
Turnover by KENNEDY,ZOE
|
33 - 37 | |
| 8:02 | 33 - 37 |
COPELAND,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:01 |
MORRIS,SYDNI defensive rebound
|
33 - 37 | |
| 7:49 |
Turnover by POTTS,JOSIE
|
33 - 37 | |
| 7:29 | 33 - 37 |
WASHINGTON,NAUTICA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:28 | 33 - 37 |
WASHINGTON,NAUTICA offensive rebound
|
|
| 7:24 | 33 - 37 |
JOHNSON,KAELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:23 |
POTTS,JOSIE defensive rebound
|
33 - 37 | |
| 7:12 |
Turnover by KUCHTA,MACI
|
33 - 37 | |
| 7:10 | 33 - 37 |
Steal by JOHNSON,KAELYN
|
|
| 6:52 | 33 - 37 |
COPELAND,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:50 |
KUCHTA,MACI defensive rebound
|
33 - 37 | |
| 6:43 | 33 - 37 |
Foul by JOHNSON,KAELYN
|
|
| 6:43 |
MORRIS,SYDNI
goes to the bench
|
33 - 37 | |
| 6:43 |
PECK,AUDREE
enters the game
|
33 - 37 | |
| 6:43 | 33 - 37 |
COPELAND,MARY
goes to the bench
|
|
| 6:43 | 33 - 37 |
STEVENS,SA'MYA
enters the game
|
|
| 6:43 |
KENNEDY,ZOE made free throw
|
34 - 37 | |
| 6:43 |
KENNEDY,ZOE made free throw
|
35 - 37 | |
| 6:33 | 35 - 39 |
JOHNSON,KAELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:32 | 35 - 39 |
Assist by STEVENS,SA'MYA
|
|
| 6:25 |
KENNEDY,ZOE made 3-pt. jump shot
|
38 - 39 | |
| 6:21 |
Assist by WALTERS,HAILEY
|
38 - 39 | |
| 5:52 | 38 - 39 |
ADAMS,KAYHLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:51 | 38 - 39 |
JOHNSON,KAELYN offensive rebound
|
|
| 5:41 | 38 - 39 |
JOHNSON,KAELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:41 |
KUCHTA,MACI defensive rebound
|
38 - 39 | |
| 5:26 |
PECK,AUDREE made 2-pt. field goal
|
40 - 39 | |
| 5:25 |
Assist by POTTS,JOSIE
|
40 - 39 | |
| 5:09 |
Foul by KENNEDY,ZOE
|
40 - 39 | |
| 5:09 | 40 - 39 |
WASHINGTON,NAUTICA
goes to the bench
|
|
| 5:09 | 40 - 39 |
TROTTER,SHARAY
enters the game
|
|
| 5:09 | 40 - 40 |
STEVENS,SA'MYA made free throw
|
|
| 5:09 | 40 - 41 |
STEVENS,SA'MYA made free throw
|
|
| 4:41 |
Turnover by PECK,AUDREE
|
40 - 41 | |
| 4:41 |
PECK,AUDREE
goes to the bench
|
40 - 41 | |
